Size Chart
Women’s Apparel Size Chart
Tops (T-Shirts, Blouses, Jackets, Hoodies, Sweaters)
| Size | Bust (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| XS (0-2) | 31-33 | 24-26 |
| S (4-6) | 33-35 | 26-28 |
| M (8-10) | 35-37 | 28-30 |
| L (12-14) | 38-40 | 31-33 |
| XL (16-18) | 41-44 | 34-37 |
| 2XL (20-22) | 45-48 | 38-41 |
| 3XL (24-26) | 49-52 | 42-45 |
| 4XL (28-30) | 53-56 | 46-49 |
| 5XL (32-34) | 57-60 | 50-53 |
Bottoms (Pants, Leggings, Shorts, Skirts)
| Size | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|
| XS (0-2) | 24-26 | 33-35 |
| S (4-6) | 26-28 | 35-37 |
| M (8-10) | 28-30 | 37-39 |
| L (12-14) | 31-33 | 40-42 |
| XL (16-18) | 34-37 | 43-46 |
| 2XL (20-22) | 38-41 | 47-50 |
| 3XL (24-26) | 42-45 | 51-54 |
| 4XL (28-30) | 46-49 | 55-58 |
| 5XL (32-34) | 50-53 | 59-62 |
Dresses & Jumpsuits
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| XS (0-2) | 31-33 | 24-26 | 33-35 |
| S (4-6) | 33-35 | 26-28 | 35-37 |
| M (8-10) | 35-37 | 28-30 | 37-39 |
| L (12-14) | 38-40 | 31-33 | 40-42 |
| XL (16-18) | 41-44 | 34-37 | 43-46 |
| 2XL (20-22) | 45-48 | 38-41 | 47-50 |
| 3XL (24-26) | 49-52 | 42-45 | 51-54 |
| 4XL (28-30) | 53-56 | 46-49 | 55-58 |
| 5XL (32-34) | 57-60 | 50-53 | 59-62 |
Men’s Apparel Size Chart
Tops (T-Shirts, Polo Shirts, Jackets, Hoodies, Sweaters)
| Size | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| XS | 32-34 | 26-28 |
| S | 35-37 | 29-31 |
| M | 38-40 | 32-34 |
| L | 41-43 | 35-37 |
| XL | 44-46 | 38-40 |
| 2XL | 47-50 | 41-44 |
| 3XL | 51-54 | 45-48 |
| 4XL | 55-58 | 49-52 |
| 5XL | 59-62 | 53-56 |
Bottoms (Pants, Jeans, Shorts, Sweatpants)
| Size | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|
| XS | 26-28 | 32-34 |
| S | 29-31 | 35-37 |
| M | 32-34 | 38-40 |
| L | 35-37 | 41-43 |
| XL | 38-40 | 44-46 |
| 2XL | 41-44 | 47-50 |
| 3XL | 45-48 | 51-54 |
| 4XL | 49-52 | 55-58 |
| 5XL | 53-56 | 59-62 |
Kids’ Apparel Size Chart (By Age)
Tops & Dresses
| Size | Age | Height (in) | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 4-5 yrs | 40-44 | 22-23 | 21-22 |
| S | 6-7 yrs | 45-50 | 24-25 | 22-23 |
| M | 8-9 yrs | 51-56 | 26-28 | 24-25 |
| L | 10-12 yrs | 57-62 | 29-31 | 26-27 |
| XL | 13-14 yrs | 63-66 | 32-34 | 28-30 |
Bottoms (Pants, Shorts, Skirts, Leggings)
| Size | Age | Waist (in) | Hips (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 4-5 yrs | 21-22 | 22-24 | 18-20 |
| S | 6-7 yrs | 22-23 | 24-26 | 20-22 |
| M | 8-9 yrs | 24-25 | 27-29 | 23-25 |
| L | 10-12 yrs | 26-27 | 30-32 | 26-28 |
| XL | 13-14 yrs | 28-30 | 33-35 | 29-31 |
