Size Guide
Women's Tops (Shirts, Jackets, Dresses)
| Size | US | UK | EU | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 31-33 | 24-26 | 34-36 |
| S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 33-35 | 26-28 | 36-38 |
| M | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 35-37 | 28-30 | 38-40 |
| L | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 37-40 | 30-33 | 40-43 |
| XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 40-43 | 33-36 | 43-46 |
Women's Bottoms (Jeans, Pants, Skirts)
| Size | US | UK | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 4-6 | 24-26 | 34-36 |
| S | 4-6 | 8-10 | 26-28 | 36-38 |
| M | 8-10 | 12-14 | 28-30 | 38-40 |
| L | 12-14 | 16-18 | 30-33 | 40-43 |
| XL | 16-18 | 20-22 | 33-36 | 43-46 |
Women's Shoe Size
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 36 | 22.5 |
| 6 | 4 | 37 | 23.5 |
| 7 | 5 | 38 | 24.5 |
| 8 | 6 | 39 | 25 |
| 9 | 7 | 40 | 26 |
| 10 | 8 | 41 | 27 |
